一、竞赛办法及名次:
1、赛制
根据各组别队伍报名情况选择单循环积分赛、双循环积分赛、分组循环加交叉淘汰赛,决出各组别的最终名次。
2、积分计算办法
(1)每队胜一场积2分,负一场积1分,弃权积0分,最终积分多者名次列前。
(2)如果在名次排列中有两支球队的积分(胜负记录)相同,则由这两支球队之间的比赛胜负关系决定名次,胜者名次列前;如果有两支以上的球队之间的积分(胜负记录)相同,则运用下列标准排列名次:第一,计算他们在所有比赛中的净胜分,高者列前;第二,计算他们在所有比赛中的(总)得分数,高者列前;第三,如果运用以上标准仍不能决定名次,则抽签决定名次。
二、竞赛规则及特殊规则:
1、U8/U10组采用中国篮球协会最新审定的《小篮球规则》;U12/U14/U16组采用中国篮球协会最新审定的《篮球规则》。
2、U8/U10组别无回后场限制、无三分球、无追加罚球、无加时赛。其次,如果全场比赛结束时,双方比分相同,则双方各保留场上的4名球员轮流交替进行罚球决定胜负(客队先罚,罚球篮架为下半时客队进攻方向的篮架),如果双方球员罚完球之后依然平分,则采取1对1罚球方式直至决出胜负(罚球队员可由本队教练员任意指派)。
3、U8/U10组球员个人5次犯规离场;无全队累计犯规限制。
4、U8/U10/U12组比赛时不可以采取全场人盯人”紧逼“防守,可以采取半场人盯人防守。
5、U8/U10/U12/U14/U16组别,男、女可混合组队。
6、原则上第一阶段的比赛除决胜节的最后两分钟停表,其余时间均不停表。第二阶段的比赛除决胜节的最后两分钟和常规时间的暂停、罚球停表外,其余情况均不停表。
U8组(4对4)
场地尺寸 | 15×12米,罚球线距离端线4米 |
比赛用球 | 4号球 |
篮筐高度 | 2.35米 |
比赛时间 | 4×6分钟,第一、二节间和第三、四节间休息为2分钟,第二、三节间休息为5分钟;第四节的最后2分钟为净时 |
暂停次数 | 上、下半时分别有1次可登记的暂停,时长30秒。 |
防守要求 | 比赛中不允许全场人盯人“紧逼”防守。 |
分组要求 | 1、教练应将本队球员分成A、B两组比赛阵容,在比赛开始前将阵容名单报送给记录台人员,分别参加第1节和第2节的比赛,第3、4节比赛则不受此限制。 2、每场比赛前,球队到场参赛球员人数应满足分组要求,保证至少有8名球员可以入场参加比赛。 3、如赛前某队已满足分组要求,此后在第一节或第二节比赛中,该队因球员受伤或个人累计犯规次数已满且无其他队员可替换而导致场上阵容不足4人时,则由对方教练员从该队另一组阵容中指定球员继续比赛,比赛相关数据(比分/技术统计等)正常进行记录。 4、如赛前某队因球员受伤或生病未达到分组要求,(提供相关证明,经比赛对方确认后)可由对方教练从该队另一阵容中指定球员继续比赛,比赛相关数据(比分/技术统计等)正常进行记录;如果未能提供相关证明,则直接判罚该队0:20告负,此后比赛可以继续进行,但比赛相关数据(比分/技术统计等)不做记录。 5、如赛前双方球队人数都未达到分组要求且提供不了相关证明,则比赛双方都按弃权规定处理,各积0分,且双方主教练须先签字确认比赛结果为0:0,然后比赛可正常进行,但比赛相关数据(比分/技术统计等)不做记录。 |
U10组(4对4)
场地尺寸 | 15×12米,罚球线距离端线4米 |
比赛用球 | 5号球 |
篮筐高度 | 2.75米 |
比赛时间 | 4×8分钟,第一、二节间和第三、四节间休息为2分钟,第二、三节间休息为5分钟;第四节的最后2分钟为净时 |
暂停次数 | 上、下半时分别有1次可登记的暂停,时长30秒。 |
防守要求 | 比赛中不允许全场人盯人“紧逼”防守。 |
分组要求 | 1、教练应将本队球员分成A、B两组比赛阵容,在比赛开始前将阵容名单报送给记录台人员,分别参加第1节和第2节的比赛,第3、4节比赛则不受此限制。 2、每场比赛前,球队到场参赛球员人数应满足分组要求,保证至少有8名球员可以入场参加比赛。 3、如赛前某队已满足分组要求,此后在第一节或第二节比赛中,该队因球员受伤或个人累计犯规次数已满且无其他队员可替换而导致场上阵容不足4人时,则由对方教练员从该队另一组阵容中指定球员继续比赛,比赛相关数据(比分/技术统计等)正常进行记录。 4、如赛前某队因球员受伤或生病未达到分组要求,(提供相关证明,经比赛对方确认后)可由对方教练从该队另一阵容中指定球员继续比赛,比赛相关数据(比分/技术统计等)正常进行记录;如果未能提供相关证明,则直接判罚该队0:20告负,此后比赛可以继续进行,但比赛相关数据(比分/技术统计等)不做记录。 5、如赛前双方球队人数都未达到分组要求且提供不了相关证明,则比赛双方都按弃权规定处理,各积0分,且双方主教练须先签字确认比赛结果为0:0,然后比赛可正常进行,但比赛相关数据(比分/技术统计等)不做记录。 |
U12组(5对5)
场地尺寸 | 28×15米 |
比赛用球 | 5号球 |
篮筐高度 | 3.05米 |
比赛时间 | 4×10分钟,第一、二节间和第三、四节间休息为2分钟,第二、三节间休息为5分钟;第四节的最后2分钟为净时;如有加时赛,则加时赛的最后2分钟为净时。 |
暂停次数 | 上半时有2次可登记的暂停,下半时有3次可登记的暂停,如有加时赛,则加时赛时间为5分钟,有1次可登记的暂停。 |
防守要求 | 比赛中不允许全场人盯人“紧逼”防守。 |
分组要求 | 1、教练应将本队球员分成A、B两组比赛阵容,在比赛开始前将阵容名单报送给记录台人员,分别参加第1节和第2节的比赛,第3、4节比赛则不受此限制。 2、每场比赛前,球队到场参赛球员人数应满足分组要求,保证至少有10名球员可以入场参加比赛。 3、如赛前某队已满足分组要求,此后在第一节或第二节比赛中,该队因球员受伤或个人累计犯规次数已满且无其他队员可替换而导致场上阵容不足5人时,则由对方教练员从该队另一组阵容中指定球员继续比赛,比赛相关数据(比分/技术统计等)正常进行记录。 4、如赛前某队因球员受伤或生病未达到分组要求,(提供相关证明,经比赛对方确认后)可由对方教练从该队另一阵容中指定球员继续比赛,比赛相关数据(比分/技术统计等)正常进行记录;如果未能提供相关证明,则直接判罚该队0:20告负,此后比赛可以继续进行,但比赛相关数据(比分/技术统计等)不做记录。 5、如赛前双方球队人数都未达到分组要求且提供不了相关证明,则比赛双方都按弃权规定处理,各积0分,且双方主教练须先签字确认比赛结果为0:0,然后比赛可正常进行,但比赛相关数据(比分/技术统计等)不做记录。 |
U14、U16组(5对5)
场地尺寸 | 28×15米 |
比赛用球 | 7号球 |
篮筐高度 | 3.05米 |
比赛时间 | 4×10分钟,第一、二节间和第三、四节间休息为2分钟,第二、三节间休息为5分钟;第四节的最后2分钟为净时;如有加时赛,则加时赛的最后2分钟为净时。 |
暂停次数 | 上半时有2次可登记的暂停,下半时有3次可登记的暂停,如有加时赛,则加时赛时间为5分钟,有1次可登记的暂停。 |
防守要求 | 无 |
分组要求 | 无 |